FERIA EXPOALIMENTARIA 2012 DEL 19 AL 21 DE SETIEMBRE EN LIMA
CAMPAÑA CONDECORACIÓN ORDEN AL MÉRITO DE LA MUJER 2012
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA CARRERA DIPLOMÁTICA EN EL PERÚ
EMPADRONAMIENTO DE LA RESERVA ORGÁNICA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
APROBACION PLAN NACIONAL DE ACCION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Reguralización Migratoria Noviembre
Pasaportes manuales pierden vigencia
Servicio de Información al Migrante
Convocatoria Consejo de Consulta
Tarifa de los Derechos Consulares
Misiones Médicas Extranjeras al Perú
Atención al público en general de:
Lunes a Viernes
de 09:00 a 12:00 horas
Entrega de trámites:
Lunes a Viernes
de 13:00 a 15:00 horas
Atención Excepcional
(Primer Sábado de cada mes)
09:00 a 12:00 horas
Excepciones para el 2012:
Por feriados se atenderá el 14 de abril
y
17 de noviembre
|
| APELLIDOS | NOMBRES |
| A |
|
|
| 1 | ACHA R. | ANA I. |
| 2 | AGUILAR V. | DUSTIN R. |
| 3 | AGUILAR C. | ORLANDO A. |
| 4 | AGUINAGA P. | HAROLD J. |
| 5 | ALARCON V. | MIRTHA D. |
| 6 | ALTUNA J. | EDA |
| 7 | ANGELES A. | ROSA |
| 8 | AQUIJE P. | JOSE L. |
| 9 | ARIAS DE R. | SOLANGE |
| 10 | AVENDAÑO E. | ALICIA I. |
| 11 | AVENDAÑO E. | DINO A. |
| 12 | AVILA A. | SANTOS W. |
| B |
|
|
| 1 | BARDALES R. | JUAN C. |
| 2 | BARDALES R. | GIONELLA P. |
| 3 | BARRERA P. | LEONCIO B. |
| 4 | BATIEVSKY A. | LUCERO V. |
| 5 | BAUTISTA S. | MAURA J. |
| 6 | BAZAN P. | MARCO P. |
| 7 | BELEN M. | NILA N. |
| 8 | BENITES S. | VICENTE |
| 9 | BERNABE F. | ALFREDO |
| 10 | BOGGIO M. | SERGIO O. |
| 11 | BOSIO E. | URSULA I. |
| C |
|
|
| 1 | CABANILLAS N. | JUAN A. |
| 2 | CABREJO C. | MARTIN |
| 3 | CAJACHAGUA L. | RUTH A. |
| 4 | CALDERON A. | ROMELIA C. |
| 5 | CAMA A. | LIZ F. |
| 6 | CAMBANA V. | CARLO |
| 7 | CAMPOS DE LA C. | JAVIER J. |
| 8 | CANTERAC O. | SEGUNDO F. |
| 9 | CAO H. | NONGJI |
| 10 | CARBAJO A. | ALEJANDRO M. |
| 11 | CARRANZA DE P. | DORIS E. |
| 12 | CARRANZA R. | HAYDEE B. |
| 13 | CARRILLO B. | FELIX A. |
| 14 | CASANOVA DE M. | NERIDA H. |
| 15 | CASTILLO M. | WILFREDO A. |
| 16 | CAYCHO R. | FLORA |
| 17 | COLLANTES C. | OLGA |
| 18 | COLLANTES | MARIA DEL CARMEN |
| 19 | COLLANTES P. | NAYKE S. |
| 20 | CORDOVA C. | MARIA L. |
| 21 | COSINGA J. | ELSA V. |
| 22 | CRUZ M. | ALBERTO |
| 23 | CUBA S. | BERTHA |
| 24 | CHAVEZ M. | ROMULO |
| 25 | CHAVEZ R. | RICHARD |
| D |
|
|
| 1 | DAGNINO CH. | WILMA R. |
| 2 | DE SOUZA P. | CLARA L. |
| 3 | DEGRACIA A. | JUAN C. |
| 4 | DEL PORTAL P. | LORENA |
| 5 | DELGADO M. | MARIA R. |
| 6 | DIAZ C. | GERSON F. |
| 7 | DIAZ L. | EDDY |
| 8 | DONOLA V. | DAVID R. |
| E |
|
|
| 1 | EDERY M. | EMERSON |
| 2 | ESPINOZA M. | GLADYS A. |
| 3 | ESPOSITO C. | PAOLO C. |
| 4 | ESTACIO F. | MONICA D. |
| 5 | ESTRADA LL. | PERCY P. |
| F |
|
|
| 1 | FARRO S. | JAIME E. |
| 2 | FALLA S. | ALEXANDER L. |
| 3 | FERROGGIARO DE M. | CARLA M. |
| 4 | FLORES S. | MARCO A. |
| 5 | FRIAS ARRIBASPLATA DE P. | MARIA E. |
| 6 | FRIAS A. | VICTOR E. |
| 7 | FARIAS J. | CARMEN M. |
| G |
|
|
| 1 | GABINO R. | NORA A. |
| 2 | GANOZA A. | AMELIA I. |
| 3 | GANTO H. | LUIS E. |
| 4 | GARAY N. | MADALY J. |
| 5 | GODOY L. | VICTOR A. |
| 6 | GONZALES D. | MARIA R. |
| 7 | GONZALEZ P. | CESAR J. |
| 8 | GOYONECHE DE L. | BILMA E. |
| 9 | GUERRA S. | MARIA DE LOS A. |
| 10 | GUEVARA V. | JUAN G. |
| H |
|
|
| 1 | HERNANDEZ DE T. | MARCELINA |
| 2 | HERRERA H. | PAUL W. |
| 3 | HIDALGO O. | JAVIER F. |
| 4 | HINOSTROZA C. | DAVID |
| 5 | HUACALLO R. | ROFINA C. |
| 6 | HUAMAN G. | JORGE L. |
| 7 | HUANCA R. | WALTER J. |
| 8 | HUERTAS M. | RODOLFO |
| I |
|
|
| 1 | IZAGUIRRE D. | ISAIAS R. |
| J |
|
|
| 2 | JACOBI R. | TEDYS |
| K |
|
|
| 1 | KNIZE E. | KARLA |
| 2 | KORYTKOWSKI R. | VASLAYO A. |
| L |
|
|
| 1 | LARTIGA S. | JOSE S. |
| 2 | LAYNES N. | SUSANA R. |
| 3 | LEON D. | JORGE E. |
| 4 | LEON R. | RUBEN M. |
| 5 | LERNER D. | ARTURO |
| 6 | LI P. | ALBERTO F. |
| 7 | LIZANA A. | SANTIAGO |
| 8 | LOBATON G. | CARMEN T. |
| 9 | LOPINTA A. | ANTONIO |
| 10 | LOZANO R. | JUAN L. |
| 11 | LYNES N. | SUSANA R. |
| 12 | LLANOS A. | SANTIAGO F. |
| 13 | LLONTOP R. | JULIO C. |
| M |
|
|
| 1 | MALDONADO C. | HISELA K. |
| 2 | MALMACEDA C. | IGNACIO J. |
| 3 | MAQUEN E. | AUGUSTO |
| 4 | MARAVI CH. | ALICIA DEL R. |
| 5 | MARQUEZ SANCHEZ H. | JOANA L. |
| 6 | MARQUEZ SANCHEZ H. | DIANA E. |
| 7 | MARTINEZ S. | CESAR A. |
| 8 | MATSUFUJI H. | LUIS E. |
| 9 | MAURICIO A. | JOSE |
| 10 | MEDRANO T. | JULIA B. |
| 11 | MESTANZA CH. | BERNABE M. |
| 12 | MIRANDA C. | VICTOR A. |
| 13 | MONTES DE PERALTA C. | DIEGO |
| 14 | MONTEZA M. | YUDTIH S. |
| 15 | MORALES S. | MIGUEL A. |
| 16 | MORMONTOY S. | WALTER M. |
| 17 | MUÑOZ A. | JOSE A. |
| N |
|
|
| 1 | NAKADA K. | GUILLERMO |
| Ñ |
|
|
| 1 | ÑAÑEZ S. | ROCIO E. |
| O |
|
|
| 1 | OCHANTE H. | JULIO C. |
| 2 | OLIVERA R. | LUIS E. |
| 3 | ORDOÑEZ R. | CRISTIAN O. |
| 4 | ORTIZ DE ORUE G. | BELEN |
| 5 | ORTIZ DE ZEVALLOS P. | JOSE B. |
| 6 | ORTIZ DE ZEVALLOS P. | ALEJANDRA |
| P |
|
|
| 1 | PACHECO E. | CARLOS |
| 2 | PADILLA M. | CARLOS A. |
| 3 | PADILLA M. | CARLOS A. |
| 4 | PADILLA DE B. | MARIA D. |
| 5 | PAJUELO | JUAN A. |
| 6 | PAIVA D. | JUAN G. |
| 7 | PALACIOS V. | VICTOR J. |
| 8 | PALACIOS DE C. | JESSICA R. |
| 9 | PARDO FIGUEROA R. | JESSICA D. |
| 10 | PAREDES C. | LUIS A. |
| 11 | PASMIÑO CH. | FRIDA L. |
| 12 | PITTY G. | NANDER A. |
| 13 | PONTE M. | RUTH A. |
| 14 | PORRAS P. | MARIA E. |
| 15 | PRADA PRADA DE C. | ZULMA F. |
| Q |
|
|
| 1 | QUINTANA I. | GILDA B. |
| R |
|
|
| 1 | RAMIREZ N. | ROGER M. |
| 2 | RAMIREZ Q. | CINTHIA J. |
| 3 | RAMIREZ R. | ALBINO N. |
| 4 | RAVELO N. | EDYTH G. |
| 5 | RAVELO N. | ROCIO E. |
| 6 | REYES S. | CESAR S. |
| 7 | RIOS D. | ANLLELA M. |
| 8 | RIOS Z. | RICARDO W. |
| 9 | RIVERA M. | JOSE L. |
| 10 | RODRIGUEZ G. | HELEN C. |
| 11 | ROJAS A. | GHERSON |
| 12 | ROJAS I. | LUISA B. |
| 13 | ROSALES V. | MARLENE LUCY |
| 14 | RUIZ D. | CAROLINA P. |
| 15 | RUIZ S. | JEANF. |
| S |
|
|
| 1 | SALAZAR Z. | VICTOR H. |
| 2 | SALDAÑA A. | JORGE L. |
| 3 | SALDAÑA A. | AVELINA Y. |
| 4 | SANCHEZ A. | JUAN |
| 5 | SANCHEZ V. | FLOR DE M. |
| 6 | SARABIA C. | RAUL J. |
| 7 | SARMIENTO R. | TANIA V. |
| 8 | SEGURA C. | ALDO G. |
| 9 | SEMINARIO P. | GUINA M. |
| 10 | SEVILLANO MARTINEZ DE P. | CARMEN M. |
| 11 | SIGUEÑAS A. | LEISSIE V. |
| 12 | SILVA A. | NILIA Y. |
| 13 | SIU B. | FERNANDO |
| 14 | SOTO Y. | OSCAR M. |
| 15 | SOTOMAYOR A. | HEBER D. |
| 16 | SUAREZ M. | EUSEBIO |
| 17 | SUAREZ T. | HERMITANIO |
| 18 | SURICHAQUI M. | DELIA |
| T |
|
|
| 1 | TOLEDO R. | JOSE S. |
| 2 | TORIBIO U. | JOE W. |
| 3 | TORREJON D. | CARLOS W. |
| 4 | TORRES P. | FRANCISCA |
| 5 | TURNER DE MC. | CESAIH E. |
| U |
|
|
| 2 | URCIA R. | ELMO J. |
| V |
|
|
| 1 | VALENCIA A. | PERCY C. |
| 2 | VARGAS R. | JUAN C. |
| 3 | VELASQUEZ CH. | PAULINO |
| 4 | VERGARA A. | KARINA B. |
| 5 | VERGARA P. | ENRIQUE E. |
| 6 | VIDANGOS F. | PEDRO R. |
| 7 | VEGA E. | ERASMO R. |
| 8 | VILLENA A. | JOISA R. |
| 9 | VASQUEZ B. | TANIA R. |
| W |
|
|
| 1 |
|
|
| Y |
|
|
| 1 | YALAN V. | IVAN |
| 2 | YARLEQUE R. | MARIA I. |
| Z |
|
|
| 2 | ZARAUZ DE A. | ADY L. |
| 3 | ZAVALA O. | VITALY |
| 4 | ZEGARRA F. | DANIEL G. |
| 5 | ZULETA S. | BILL O. |
| 6 | ZUÑIGA G. | VERONICA G. |
Consulado General del Perú en Panamá
Edificio Torres de Las Américas
Torre "C", Piso 15, Oficina 1507
Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
- Frente a Multiplaza -
Apartado Postal: 8322474
Tel: (507) 215-3016 / 215-3285
Fax: (507) 215-3920
Email: conperu@cwpanama.net
A partir del 30 DE OCTUBRE DE 2010 los ciudadanos panameños NO REQUIEREN DE VISA para ingresar al Perú en caso de TURISMO, más si para NEGOCIOS y otros.
* La solicitud de Visa es "PERSONAL".
* Leer, completar y revisar la documentación solicitada.
* La expedición de las Visas será en el mismo dia.
Si su nombre aparece en la lista, favor de acercarse al Consulado para recoger su DNI, portando su ficha registral; de lunes a viernes entre las 13:00 y 15:00 horas.
(Actualizado el 16/01/2012)
Página web creada por VIP SHOP PANAMÁ: www.need2beonline.com